Wyprawy rowerowe i nie tylko...

Alpy 2004

Alpy 2004 – Przełęcze

Jednym z głównych celów naszej wyprawy było zdobycie kilkunastu alpejskich przełęczy. W sumie przejechaliśmy 15 przełęczy. 11 z nich miało wysokość powyżej 2000 m n.p.m.

Oto one: (po kliknięciu na nazwę zobaczysz wykres)

Nazwa Miejscowość Kraj Max Min Gradient Długość Nach. śr.
Grimsel Innertkirchen SUI 2165 625 1540 26 5,9
Grimsel Gletsch SUI 2165 1757 408 6 6,8
Furka Gletsch SUI 2436 1757 679 10 6,79
Furka Realp SUI 2436 1538 898 12,3 7,3
Oberalp Andermatt SUI 2046 1440 604 10,6 5,7
Oberalp Disentis SUI 2046 1143 901 20,4 4,4
Albula Tiefencastel SUI 2315 851 1461 30,8 4,7
Albula La Punt SUI 2315 1687 629 9,5 6,6
Ofenpass Zernez SUI 2149 1473 676 21,6 3,1
Ofenpass Sta Maria SUI 2149 1375 774 13,7 5,64
Umbrail Sta Maria SUI 2501 1375 1126 13,2 8,5
Stelvio Umbrail ITA 2758 2488 270 3,5 7,7
Stelvio Prato ITA 2758 950 1808 24,3 7,4
Costalunga Cardano ITA 1745 290 1462 26,6 5,5
Costalunga V. di Fassa ITA 1745 1335 410 9,89 4,1
Pordoi Canazei ITA 2239 1456 786 13 6,0
Pordoi Arabba ITA 2239 1602 637 9,4 6,8
Falzarego Cernadoi ITA 2105 1500 605 10 6,05
Falzarego Cortina ITA 2105 1204 913 16,4 5,6
Tre Croci Cortina ITA 1805 1230 575 8,1 7,1
Tre Croci Misurina ITA 1805 1647 158 4 3,9
St Angelo Misurina ITA 1752 1647 105
St Angelo Carbonin ITA 1752 1430 3,2 6,7 4,8
Iselsberg Lienz AUT 1208
Iselsberg Winklern AUT 1208
Hochtor Heiligenblut AUT 2504 1301 1203 14,4 8,35
F. J. Hoche AUT 2369 1859 510 8,7 5,86
Hochtor AUT 2504 2262 242 4,1 5,9
Fuschertorl AUT 2428 2262 166
Fuschertorl Fusch AUT 2428 805 1623 21,3 7,61
Lueg AUT 553

Dane i wykresy pochodzą ze stron: www.salite.ch oraz www.grossglockner.at

Poprzedni artykuł
Wsparcie wyprawy Alpy 2004
Kolejny artykuł
Ujsoły – Młada Hora – Wielka Rycerzowa