Przejechany dystans - 3460,26 km

Czas jazdy - 221 godzin, 59 minut, 46 sekund

Średnia prędkość - 15,55 km/h

Maksymalna prękość - 63 km/h

Średni dystans dzienny - 93,52 km

Średni czas jazdy - 6 godzin

Maksymalna wysokość - Passo dello Stelvio - 2758 m n.p.m.

Date Distance Ridetime Avg speed Max speed Total dist Trasa
2004-07-28 145,2 8:04:15 17,99 40 145 Dąbrowa Górnicza - Mosnov
2004-07-29 115,36 7:10:26 16,08 45 260 Mosnov - Urcice
2004-07-30 102,6 7:12:21 14,24 45 363 Urcice - Nove Sady
2004-07-31 107,39 7:10:06 14,98 51 470 Nove Sady - Dobra Voda
2004-08-01 87,52 5:25:52 16,11 43 558 Dobra Voda - Chlum
2004-08-02 122,26 7:11:25 17,00 54 680 Chlum - Passau
2004-08-03 136,79 8:17:02 16,51 54 817 Passau - Lappach
2004-08-04 118,52 7:44:08 15,32 36 935 Lappach - Steinlach
2004-08-05 104,28 6:47:40 15,35 47 1040 Steinlach - Unterthingau
2004-08-06 109,17 6:57:43 15,68 50 1149 Unterthingau - bregenz
2004-08-07 88,26 5:24:56 16,30 23 1237 Bregenz - Flums
2004-08-08 82,33 5:17:02 15,58 27 1319 Flums - Meilen
2004-08-09 99,46 6:19:45 15,71 43 1417 Meilen - Obergosgen
2004-08-10 85,54 5:10:52 16,51 41 1504 Obergosgen - Nidau
2004-08-11 55,35 3:15:20 17,00   1560 Bielersee
2004-08-12 13,7 0:45:38 18,01   1574 Biel
2004-08-13 16 1:02:00 15,48   1590 Nidauberg
2004-08-14 25,96 1:44:06 14,96 45 1615  
2004-08-15 82,94 5:24:31 15,33 43 1698 Nidau - Oberwichtrach
2004-08-16 85,97 5:53:55 14,57 39 1784 Oberwichtrach - innertkirchen
2004-08-17 70,31 7:06:50 9,88 44 1855 Innertkirchen - Andermatt
2004-08-18 99,55 6:28:27 15,38 49,2 1954 Andermatt - Pratral
2004-08-19 67,25 6:06:21 11,01 48,6 2022 Pratral - S-chanf
2004-08-20 53,8 4:19:41 12,43 54,5 2075 S-chanf - Sta Maria in Munstertal
2004-08-21 79,84 5:21:19 14,92 47,7 2155 Sta Maria - Stava
2004-08-22 98,8 6:58:05 14,18 54,5 2254 Stava - Pozza di Fassa
2004-08-23 73,06 5:34:57 13,09 56 2327 Pozza di Fassa - Cortina d'Ampezzo
2004-08-24 113,31 6:48:48 16,63 55 2440 Cortina - Grosskirchheim
2004-08-25 75,05 6:21:40 11,80 63 2515 Grosskirchheim - Bruck
2004-08-26 84,96 5:39:20 15,02 49,9 2600 Bruck - Kuchl
2004-08-27 103,78 6:07:08 16,96 51,8 2704 Kuchl - Attersee
2004-08-28 117,52 6:18:09 18,65 52 2822 Attersee - Gusen
2004-08-29 139,05 7:01:09 19,81 43,8 2961 Gusen - Rohrendorf
2004-08-30 118,29 6:26:08 18,38 51,5 3079 Rohrendorf - Nemcicky
2004-08-31 81,64 6:05:18 13,41 40,6 3161 Nemcicky - Kotvrdovice
2004-09-01 137,67 7:45:32 17,74 56 3298 Kotvrdovice - Libchost
2004-09-02 161,78 9:11:51 17,48 47,3 3460 Libchost - Dąbrowa Górnicza

English version english version

kolarstwo Nasze wyprawy są zamieszczone w Kalendarzu Wypraw Rowerowych XXI wieku Konkurs WWW - www.forumweb.pl :: 1 MIEJSCE (2008.02)

.:Odwiedzone kraje:.

.:Wspiera nas:.

sakwy crosso
Wyprawy Rowerowe STREFA WYPRAW ROWEROWYCH Nowoczesne przeglądarki Nakarm głodne dziecko