- Dystans całkowity: 418,68 km
- Średnia prędkość - 16,84 km/h
- Maksymalna prękość - 58,2 km/h
- Średni dystans dzienny - 83,74 km
- Maksymalna wysokość - 1071 m n.p.m.
- Suma podjazdów - 3008 m
- Suma zjazdów - 3750 m
| Data | Trasa | Ilość km | Total km | Avg speed | Max speed | Min temp | Max temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.07 | Poronin - Hranovnica | 84,74 | 84,74 | 16,2 | 54,7 | 28 | 43 |
| 17.07 | Hranovnica - Dlha Ves | 92,86 | 177,86 | 15,17 | 58,2 | 24 | 42 |
| 25.06 | Dlha Ves - Cerencany | 85,66 | 263,26 | 16,32 | 46,8 | 25 | 45 |
| 26.06 | Cerencany - Koniaków | 44,75 | 307,97 | 17,6 | 57,6 | 30 | 44 |
| 27.06 | Koniaków - Dąbrowa Górnicza | 110,71 | 418,68 | 18,92 | 54 | 26 | 46 |
| Data | Trasa |
Wysokość noclegu
[m n.p.m.] |
Wysokość max
[m n.p.m.] |
Podjazd [m] | Zjazd [m] | Nachylenie średnie w % [góra/dół] | Nachylenie maksymalne w %[góra/dół] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.07 | Poronin - Hranovnica | 551 | 1047 | 848 | 955 | 5/4 | 14/9 |
| 17.07 | Hranovnica - Dlha Ves | 388 | 1071 | 1019 | 1257 | 6/6 | 16/13 |
| 18.07 | Dlha Ves - Cerencany | 247 | 348 | 444 | 528 | 5/4 | 10/8 |
| 19.07 | Cerencany - Koniaków | 620 | 890 | 580 | 602 | - | - |
| 20.07 | Koniaków - Dąbrowa Górnicza | 280 | 789 | 418 | 708 | - | - |



