• Dystans całkowity: 888 km
  • Średnia prędkość - 15,04 km/h
  • Maksymalna prękość - 51,8 km/h
  • Średni dystans dzienny - 98,76 km
  • Maksymalna wysokość - 731 m n.p.m.
  • Suma podjazdów - 4652 m
  • Suma zjazdów - 4147 m
Data Trasa Ilość km Total km Avg speed Max speed Min temp Max temp
29.07 DG - Branky 96,03 96 16,2 49,3 21 33
30.07 Branky -Reinthal 140,39 236,42 17,3 48,2 12 30
31.07 Reinthal - Neukleinsiedl 113,50 349,92 15,1 49,9 16 35
1.08 Neukleinsiedl - Sulany 107,15 457,07 15,3 43,5 19 35
2.08 Sulany - Tatabanya 113,81 570,88 15,8 34,6 18 40
3.08 Tatabanya - Budapest 93,64 664,52 14,2 45,6 20 37
4.08 Budapest - Kalinciakovo 127,93 792,45 15,4 49,7 17 31
5.08 Kalinciakovo - Hronska Dubrava 70,09 862,54 14,3 51,8 24 33
6.08 Hronska Dubrava - DG 26,29 888 11,8 38,3 14 28
Data Trasa Wysokość noclegu
[ m n.p.m.]
Wysokość max
[m n.p.m.]
Podjazd [m] Zjazd [m] Nachylenie średnie w %
[góra/dół]
Nachylenie maksymalne w %
[góra/dół]
29.07 DG - Branky 408 483 791 637 5/4 13/8
30.07 Branky - Reinthal 154 431 541 746 5/4 14/10
31.07 Reinthal - Kleinneusiedl 138 248 366 356 4/4 14/10
1.08 Kleinneusiedl - Sulany 117 181 297 311 6/6 16/17
2.08 Sulany - Tatabanya 192 201 172 97 6/5 18/19
3.08 Tatabanya - Budapeszt 99 266 485 549 5/5 12/18
4.08 Budapeszt - Kalinciakovo 122 179 573 527 5/5 14/18
5.08 Kalinciakovo - Hronska Dubrava 268 731 829 696 6/5 13/13
6.08 Hronska Dubrava - DG - 716 598 228 6/5 13/10

English version english version

kolarstwo Nasze wyprawy są zamieszczone w Kalendarzu Wypraw Rowerowych XXI wieku Konkurs WWW - www.forumweb.pl :: 1 MIEJSCE (2008.02)

.:Odwiedzone kraje:.

.:Wspiera nas:.

sakwy crosso
Wyprawy Rowerowe STREFA WYPRAW ROWEROWYCH Nowoczesne przeglądarki Nakarm głodne dziecko