Wyprawy rowerowe i nie tylko...

VelodRome 2008

VelodRome – statystyki

  • Dystans całkowity: 2240,55 km
  • Średnia prędkość – 16,02 km/h
  • Maksymalna prędkość – 69,9 km/h
  • Średni dystans dzienny (bez dni odpoczynku) – 106,69 km
  • Średni dystans dzienny (z dniami odpoczynku) – 89,62 km
  • Dystans maksymalny: 155,49 km
  • Maksymalna wysokość – Hochtor – 2504 m n.p.m.
  • Maksymalna zanotowana temperatura (w słońcu, Ciclomaster CM 436 M): 44oC
  • Minimalna zanotowana temperatura: 11oC
  • Łączny czas jazdy: 226:49
  • Łączny czas jazdy – tylko jazda: 141:22
  • średni dzienny czas: 10:48:02
  • średni dzienny czas jazdy: 06:43:54
Data Ilość km Total km Avg Speed Max speed Czas ogółem Czas
jazdy
Min. temp Max. Temp Time diff
20.07 127,16 127,16 16,2 61,6 10:28 07:51 18 34 02:37
21.07 143,6 270,76 15,8 53,5 11:45 09:05 11 29 02:40
22.07 148,92 419,68 15,2 53,9 12:56 09:47 12 31 03:09
23.07 419,68
24.07 122,8 542,48 15,8 35,8 10:16 07:43 14 18 02:33
25.07 113,55 656,03 15,6 56,3 10:33 07:16 14 30 03:17
26.07 111,99 768,02 15,4 67,4 10:30 07:14 16 32 03:16
27.07 75,2 843,22 11,5 65,2 11:41 06:30 13 36 05:11
28.07 111,56 954,78 14,2 69,9 13:27 07:48 15 32 05:39
29.07 105,15 1059,93 17,1 60,4 09:39 06:07 18 40 03:32
30.07 106,65 1166,58 18,1 50,9 10:19 05:51 21 42 04:28
31.07 136,05 1302,63 19,2 42,2 11:07 07:05 20 30 04:02
1.08 89,2 1391,83 14,6 48,7 11:35 06:06 23 39 05:29
2.08 96,58 1488,41 14,1 59,2 11:30 06:49 21 44 04:41
3.08 88,43 1576,84 15 52,2 12:15 05:52 19 44 06:23
4.08 155,49 1732,33 15,9 53,6 15:47 09:45 17 44 06:02
5.08
6.08
7.08
8.08 110,25 1842,58 16 63,7 10:41 06:51 25 43 03:50
9.08 114,14 1956,72 15,7 59,7 12:49 07:09 21 41 05:40
10.08 93,24 2049,96 15,2 63,6 10:08 06:06 21 43 04:02
11.08 100,31 2150,27 18,1 40,6 11:33 05:32 20 40 06:01
12.08 59,86 2210,13 17,4 47 06:08 03:26 22 39 02:42
13.08 30,42 2240,55 20,3 50,7 01:42 01:29 22 39 00:13
14.08
Dzień Trasa H noclegu H max Podjazd [m] Zjazd [m] Nachylenie średnie podjazdu góra/dół [%] Nachylenie max góra/dół [%]
1 DG – Sklenov 292 402,9 720,43 747,43 5/4 11/10
2 Sklenov – Svatoborice-Mistrin 189 457 1111,33 1203,67 5/4 17/10
3 Svatoborice-Mistrin – Rohrendorf 183 382 1219,33 1232,67 5/5 12/11
4 Rohrendorf
5 Rohrendorf -Waidhofen 432 432 432,67 274,33 5/5 14/16
6 Waidhofen – Tunzendorf 664 860 859,67 672 6/5 14/13
7 Tunzendorf – Haus 749 958 907,67 899,33 6/5 18/14
8 Haus – Winklern 928 2504 1959 1772,33 8/8 21/13
9 Winklern – Cortina d’Ampezzo 1141 1809 1607,5 1371 6/6 19/14
10 Cortina d’ Ampezzo – Cesana 244 2105 1084,5 1858,5 6/5 15/13
11 Cesana – Bovolenta 1 244 192,5 352 4/4 8/7
12 Bovolenta – Madonna di Albero 1 8 195,5 183,5 4/4 5/7
13 Madonna di Albero – Mercatino Conca 326 669 781 487 6/6 12/16
14 Mercatino Conca – Ponte di Assi 410 625 1388 1334 6/6 14/17
15 Ponte di Assi – Pontebari (Spoleto) 279 664 765,5 889 6/5 15/13
16 Pontebari – Roma 61 649 1306 1573,5 5/5 14/12
17 Roma
18 Roma
19 Roma
20 Roma – Tuscania 194 504 1013,67 900,67 5/4 13/12
21 Tuscania – Buonconvento 143 615 1066,67 1133,33 5/4 13/10
22 Buonconvento – Vicarello 111 464 995 1014 5/5 15/15
23 Vicarello – Querceta 19 111 123,33 194,57 5/4 8/8
24 Querceta – Manarola – Genova 25 289 449 425,5 4,7/5,6 bd
25 Genova – Tarvisio – Villach 503 761 100 264 4,9/2,5 17/21
26 Villach – DG
Suma     18278 18782    
Poprzedni artykuł
VelodRome – koszty
Kolejny artykuł
VelodRome – Podziękowania