Poniżej krótkie zestawienie kosztów poniesionych podczas wyprawy. Koszt podniósł się nieco, ze względu na niespodziewane wydatki związane z powrotem pociągiem z Włoch. W tabeli nie ma uwzględnionych wydatków związanych z przygotowanie rowerów do trasy, zakupem map i przewodników etc. Przeliczenie z euro na złotówki po średnim kursie z czasu wyprawy, który wynosił około 3,28 zł/1 euro
Z tabelki wynika, że po odliczeniu kosztów, które można redukować- czyli noclegów, zwiedzania i przejazdu powrotnego, podstawowe koszty, czyli wyżywienie zamykają się w kwocie około 1200 złotych do podziału na 3 osoby.
| Typ wydatku | Kwota euro | Suma euro | Suma zł | |
|---|---|---|---|---|
| Noclegi | Peter Pan Hostel | 180 | 211,5 | 693,72 |
| Cortina d’Ampezzo | 31,5 | |||
| Zwiedzanie | Liechtensteinklamm | 10,5 | 103,5 | 339,48 |
| Ogród Botaniczny w Padwie | 4 | |||
| Kopuła Bazyliki św. Piotra | 15 | |||
| Katakumby św. Agnieszki | 18 | |||
| Muzea Watykańskie | 30 | |||
| Katedra i Baptysterium w Pizie | 6 | |||
| Ravenna – San Vitale i inne | 17 | |||
| Ravenna St. Apollinaire in Classe | 3 | |||
| Pamiątki | 11 | 36,08 | ||
| Kartki, znaczki | 6,05 | 19,84 | ||
| Leki | 8,5 | 27,88 | ||
| Transport | Manarola – Sestri Levante | 8,4 | 316,9 | 1039,43 |
| Sestri – Lavagna | 8,8 | |||
| Lavagna – Genua | 8,4 | |||
| Genua – Mediolan | 26,25 | |||
| Mediolan – Tarvisio | 71,85 | |||
| Villach – Wiedeń | 110,7 | |||
| Breclav – Cieszyn | 31 | |||
| Romapass (w tym zwiedzanie Koloseum) |
40 | |||
| Metro | 3 | |||
| Tarvisio – Villach | 8,5 | |||
| Transport rowerów | Milan – Tarvisio | 10,5 | 39,3 | 128,9 |
| Villach – Wiedeń | 20,4 | |||
| Manarola – Sestri | 8,4 | |||
| Jedzenie na mieście | 30,4 | 99,71 | ||
| Internet | 3 | 9,84 | ||
| Żywność podczas wyprawy | 194,8 | 638,94 | ||
| Zakupy żywności przed wyprawą | 146,6 | |||
| Preparat witaminowy do bidonów | 59 | |||
| Gaz | 103,6 | |||
| Kosmetyki, apteka | 89 | |||
| Suma | 3432,04 | |||
| Na osobę | 1144 zł |




































































