Noclegi na campingach zaplanowane były z premedytacją, pomimo ich wysokiego kosztu (prawie 1/3 całości wyjazdu) Na pierwszym samotnym wyjeźzie nie chciałem ryzykowąć noclegów na dziko ani szukać szczęścia u gospodarzy. Niski poziom wydatków na jedzenie (5 € na dzień) spowodowany był wzięciem zapasów z domu, przez co na miejscu kupowałem tylko napoje, czekolady, mleko i owoce. Na koszt biletu lotniczego składały się: bilet "właściwy" 69/89 zł, bagaż (1 sztuka) – 45 zł, 5 kg nadbagażu online – 23 zł, przewóz roweru – 135 zł, opłata za płatność kartą – 23 zł. Opinie na temat campingów i ceny produktów spożywczych zamieszczone zostaną w dziale " kraje"
| Typ wydatku | Kwota euro | Suma zł | |
|---|---|---|---|
| Noclegi | Camping Parisi – Baveno | 12 € | 486 |
| Camping Muhleye – Visp | 15,70 CHF | ||
| camping Matterhorn – Zermatt | 33 CHF | ||
| Camping Nufenenpark – Ulrichen | 19,70 CHF | ||
| Camping Andermatt | 16,80 CHF | ||
| Camping Viamala – Thusis | 16,6 CHF | ||
| Camping Punt Muragl | 20,15 CHF | ||
| Camping Cima Piazzi | 11,5€ | ||
| Camping Spiaggia – Abbadia Lariana | 11€ | ||
| Zwiedzanie | Gornergratbahn | 38 CHF | 109,2 |
| Transport | Bergamo – Baveno | 8 € | 131,2 |
| Baveno – Domodossola | 2,7 € | ||
| Bus Bergamo | 3,5 € | ||
| Tiefencastel – Samedan | 20,6 CHF | ||
| Samolot | 613 | ||
| Transport roweru | Bergamo-Domodossola | 3,5 € | 14,5 |
| Tiefencastel – Samedan | 15 CHF | 42 | |
| Żywność podczas wyjazdu | 253 | ||
| Suma | 1650 |




































































