- Dystans całkowity: 434,27 km
- Średnia prędkość – 17,49 km/h
- Maksymalna prękość – 64,2 km/h
- Średni dystans dzienny – 86 km
- Maksymalna wysokość – Strbskie Pleso – 1412 m n.p.m.
- Suma podjazdów – 4443 m
- Suma zjazdów – 4385 m
| Data | Trasa | Ilość km | Total km | Avg speed | Max speed | Min temp | Max temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.06 | Bielsko-Biała – Koniaków | 67,6 | 67,6 | 18,45 | 52 | 11 | 25 |
| 24.06 | Koniaków – Hrboltova | 114,8 | 182,4 | 17,08 | 64,2 | 17 | 33 |
| 25.06 | Hrboltova – Strba | 94,91 | 277,31 | 16,19 | 57,9 | 21 | 35 |
| 26.06 | Strba – Cerveny Klastor | 91,45 | 368,76 | 16,46 | 55,8 | 11 | 25 |
| 27.06 | Cerveny Klastor – Nowy Sącz | 65,51 | 434,27 | 18,31 | 41,4 | bd | bd |
| Data | Wysokość noclegu [m n.p.m.] |
Wysokość max [m n.p.m.] |
Podjazd [m] | Zjazd [m] | Nachylenie średnie w % [góra/dół] | Nachylenie maksymalne w %[góra/dół] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.06 | 620 | 903 | 1081 | 796 | 6/6 | 12/14 |
| 24.06 | 509 | 789 | 1024 | 1061 | 6/7 | 14/33 |
| 25.06 | 918 | 996 | 1103 | 709 | 6/7 | 17/16 |
| 26.06 | 522 | 1412 | 1094 | 1514 | 5/5 | 14/14 |
| 27.06 | 341 | 509 | 141 | 305 | bd | bd |




































































